讲座 | 日期 | 时间 | 内容 | 主讲人 | 线下 | 线上 |
一 | 2024.09.18 | 13:30-14:30 | 微生物多样性实验与数据分析方法 | 侯英剑 | 无 | 腾讯会议806-276-273 |
二 | 2024.09.19 | 13:30-14:30 | 实时荧光定量PCR与数字PCR技术原理与应用 | 侯英剑 | 无 | 腾讯会议650-336-875 |
三 | 2024.09.19 | 13:30-14:15 | 动物实验操作技术概论 | 刘佳 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
四 | 2024.09.23 | 9:30-10:15 | 常规病理技术—实验动物标本取材 | 毛昱浛 | 无 | 腾讯会议 615-737-123 |
五 | 2024.09.23 | 10:15-11:00 | 常规病理技术—样品准备注意事项 | 叶钰亭 | 无 | 腾讯会议 241-689-552 |
六 | 2024.09.23 | 14:25-15:30 | 甲状腺疾病和肥胖疾病动物模型的建立方法 | 刘佳 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
七 | 2024.09.24 | 10:00-11:00 | 常规HE制片技术及肝脏正常组织结构 | 杨势赫 | 无 | 腾讯会议 567-178-479 |
八 | 2024.09.24 | 13:30-14:15 | 斑马鱼养殖与繁育 | 鲍小强 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
九 | 2024.09.24 | 14:25-15:10 | 斑马鱼在医药研究领域中的应用 | 陈真 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
十 | 2024.09.25 | 9:15-10:15 | 生信数据分析入门—GEO数据处理 | 陈新 | 无 | 腾讯会议768-344-497 |
十一 | 2024.09.25 | 10:15-11:15 | 生信数据分析入门—差异分析 | 陈新 | 无 | 腾讯会议 627-653-482 |
十二 | 2024.09.26 | 13:30-14:15 | 分子影像学及新陈代谢分析 技术简述 | 仲留仪 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
十三 | 2024.09.26 | 14:25-15:10 | 中枢神经系统疾病药物 相关药效学评价 | 葛琳 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
十四 | 2024.09.29 | 13:30-14:15 | 秀丽隐杆线虫研究历史与常用模型 | 苗春萌 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
十五 | 2024.09.29 | 14:25-15:10 | 果蝇在人类疾病中的研究与应用 | 李蕊 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
十六 | 2024.09.30 | 13:30-14:15 | 糖尿病动物模型的建立方法 | 赵洁 | 动物实验中心新大楼401会议室 | 无 |
实验室与设备管理处
中国药科大学公共实验平台
2024年9月12日