讲座 | 日期 | 时间 | 内容 | 主讲人 | 线下 | 线上 |
一 | 2024.12.4 | 9:30-10:15 | 实验室生物安全与特种设备管理 | 郝政林 | 无 | #腾讯会议:845-403-039 |
二 | 2024.12.4 | 9:30-10:30 | 分子生物学实验室介绍 | 李佳 | 无 | #腾讯会议:271-686-495 |
三 | 2024.12.5 | 9:30-10:15 | 啮齿类动物的常见临床症状 | 赵洁 | 无 | #腾讯会议:451-742-437 |
四 | 2024.12.6 | 9:30-10:15 | 活体成像系统原理、实验技术及其应用介绍 | 仲留仪 | 动物实验中心大楼401 | 无 |
五 | 2024.12.6 | 10:00-11:00 | 实验动物病理取材注意事项及案例 | 毛昱浛 | 无 | #腾讯会议:489-290-601 |
六 | 2024.12.6 | 14:00-14:45 | 实验鼠饲养管理及外观观察 | 冯柳柳 | 无 | #腾讯会议:213-345-969 |
七 | 2024.12.6 | 15:00-16:00 | 实验动物福利在设施管理中的实践 | 刘佳 | 无 | #腾讯会议:803-373-124 |
八 | 2024.12.9 | 14:30-15:15 | 脑部血管疾病模型概述及评价原理 | 葛琳 | 动物实验中心大楼401 | 无 |
九 | 2024.12.11 | 9:30-10:30 | 如何做好Western Blot | 李佳 | 无 | #腾讯会议:544-357-472 |
十 | 2024.12.11 | 14:00-15:00 | Western Blot后期数据分析 | 李佳 | 无 | #腾讯会议:664-779-710 |
十一 | 2024.12.12 | 14:30-15:30 | 微生物多样性QIIME2上游分析实战(1) | 侯英剑 | 无 | #腾讯会议:250-911-023 |
十二 | 2024.12.12 | 15:30-16:30 | 微生物多样性QIIME2上游分析实战(2) | 侯英剑 | 无 | #腾讯会议:309-964-606 |
十三 | 2024.12.13 | 10:00-11:00 | 实验动物病理样品制备注意事项及案例 | 毛昱浛 | 无 | #腾讯会议:353-736-118 |
十四 | 2024.12.13 | 10:00-11:00 | 红外光谱测定的样品制备技术及适用范围 | 董海娟 | 无 | #腾讯会议:715-320-257 |
实验室与设备管理处
中国药科大学公共实验平台
2024年11月 28日