各部门、单位:
为进一步提升中国药科大学公共实验平台(以下简称“平台”)管理服务效能,平台结合工作实际,经广泛调研、专家论证,现调整平台部分现有仪器的收费标准,同时制定新增仪器的收费标准,详细的收费标准公布如下(见附件),该收费标准自发布之日起执行。
特此通知
附件:1. 公共实验平台动物实验中心收费标准(新增项目)
2. 公共实验平台分析测试中心收费标准(新增项目)
3. 公共实验平台靶标发现中心收费标准(收费调整)
4. 公共实验平台靶标发现中心收费标准(新增项目)
5. 菌株价格表(内部使用)
中国药科大学公共实验平台
(实验室与设备管理处代章)
2023年10月27日
附件1
公共实验平台动物实验中心收费标准(新增项目)
仪器名称 | 厂家 | 型号 | 测试项目 | 计费单位 | 价格(元) | 备注 |
全自动生化仪 | 普康 | PF-300 | ALT,AST,ALP,GGT,T-BIL,D-BIL,ALB,TP,CHE,UA,UREA,CK,HBDH,LDH,GLU,CHOL,TG,Ca,Mg,IP | 项/样 | 5 | 标准品定标+清洁消毒费+配件耗材费等 |
CREA,CO2,AMY,CK-MB,HDL-C,LDL-C,ApoA1,ApoB | 项/样 | 10 | 标准品定标+清洁消毒费+配件耗材费等 |
补充说明:
每次测样数≥10T,每次检测费用不足100元按100元计算。以上价格为校内检测费用,校外按150%收取费用。
若样品测定值超过限度请先稀释再送样,若超出测定范围,再次测定,按稀释样本数再次收取检测费用。
本仪器配套试剂盒只能检测血清,其它样本不能保证。
工作日上午8:30--11:30为收样时间,集中安排检测。
表单中未提及的检测指标(非常规检测项目),试剂盒费用另算(按供应商价格整盒出售),同时额外收取基本检测费5元/项/样(基本检测费包含标准品定标、清洁消毒、耗材和仪器维护费等)。
附件2
公共实验平台分析测试中心收费标准(新增项目)
仪器名称 | 测试项目 | 校内(送测) | 校外(送测) | 说明 |
气相色谱三重四极杆质谱联用仪(EI源) | 液体进样固定方法 | 50/样 | 200/样 | 方法优化、批量样品、复杂特殊样品以及前处理等另议。 |
质谱定性分析 | 400/样 | 1200/样 | ||
高分辨质谱 | 定性分析(二级高分辨质谱) | 120/样 | 600/样 | 在线除盐、方法优化、批量样品、复杂特殊样品以及前处理等另议;单模式为正离子或负离子。 |
液质联用分析(一级质谱) | 500/单模式 | 1000/单模式 | ||
750/双模式 | 1500/双模式 | |||
液质联用分析(二级质谱) | 600/单模式 | 1500/单模式 | ||
800/双模式 | 2000/双模式 | |||
液相三重四极杆质谱 | MS2(scan) | 100/样 | 200/样 | 批量样品、复杂特殊样品以及前处理等另议。大于40个样不收标曲费用。 |
选择离子检测(SIM) | 100/样 | 200/样 | ||
多重反应监测(MRM) | 100/样 | 200/样 | ||
EXPEC 7200电感耦合等离 子体质谱仪(谱育科技) | 液体样品元素含量 | 80/样,不超过3个元素,额外加元素,25元/种/样 | 300/样,不超过3个元素,额外加元素,50元/种/样 | 方法优化、批量样品、复杂特殊样品以及前处理等另议。大于40个样不收标曲费用。 |
单晶衍射仪 | 1000元/个 | 2000元/个 | 特殊样品费用面议 |
附件3
公共实验平台靶标发现中心收费标准(收费调整)
测试项目名称 | 归属中心 | 试剂耗材收费情况 | 原校内收费标准 | 原校外测试收费标准 | 调整后的校内收费标准 | 调整后的校外收费标准 | 备注 | |
1 | 美天旎gentleMACS全自动组织处理器 | 靶标发现中心 | 不提供试剂、耗材 | 10元/样 | 30元/样 | 25元/半小时 | 50元/ 半小时 | 按照样品收费价格偏高,且仪器使用少,拟调整为按使用时间收费。参考:中国科技学技术大学和福建医科大学同型号仪器收费标准为25元/半小时,50元/小时 |
2 | 实时荧光定量qPCR(国产) | 靶标发现中心 | 不提供试剂、耗材 | 20元/小时 | 40元/小时 | 10元/小时 | 20元/小时 | 国产仪器需与进口qPCR单价区分开,才能激活校内使用国产仪器的需求。 |
附件4
仪器编号 | 测试项目名称 | 归属中心 | 试剂耗材收费情况 | 校内测试收费标准 | 校外测试收费标准 | 备注 |
1 | 分子互作仪BIAcore S200 | 靶标发现中心 | 依照成本价提供仪器特有的试剂、耗材 | 100元/小时 | 300元/小时 | 仪器收费与国重实验室一致。试剂、耗材另算,按成本价与测试费一起出账单。 |
2 | 等温滴定微量热仪PEAQ-ITC | 靶标发现中心 | 无偿提供试剂、不提供耗材 | 60元/小时 | 180元/小时 | 60元/小时为成本价,低于校内相同仪器的收费。 |
3 | 小动物肠内镜成像系统 | 靶标发现中心 | 无偿提供试剂、耗材 | 130元/小时 | 260元/小时 | 免费配套气体麻醉机。 本仪器未来划归动物实验中心。 |
4 | 厌氧培养箱 | 靶标发现中心 | 不提供培养所需试剂耗材 | 20元/天 | 40元/天 | 厌氧工作站按天预约收费 |
5 | 微生物样本16s测序 | 靶标发现中心 | 提供试剂、耗材 | 130元/小时 | 195元/小时 | 仅接受送样预约,如需提取DNA,需按实际成本收取额外提取DNA的费用。 |
6 | 天狼星红染色(含石蜡切片) | 靶标发现中心 | 提供试剂、耗材 | 20元/ 片 | 40元/片 | 与中心其他特殊染色收费一致,校内价不高于同类公司或院校。 |
7 | 厌氧菌株服务 | 靶标发现中心 | 提供甘油菌或平板菌 | 见附表 | 不对外出售 | 各菌株价格不同,以低于市场价30%的价格提供菌株。 |
公共实验平台靶标发现中心收费标准(新增项目)
附件5:
附表 菌株价格表(内部使用)
No. | 名称 | 编号 | 价格 | 建议售价 |
1 | Escherichia coli MG1655 | ATCC 47076 | 600 | 420 |
2 | Clostridium saccharolyticum | ATCC 35040 | 6800 | 4760 |
3 | Ruminococcus gnavus | ATCC 29149 | 2400 | 1680 |
4 | Ruminococcus albus | ATCC 27210 | 6300 | 4410 |
5 | Bacteroides ovatus | ATCC 8483 | 1600 | 1120 |
6 | Lactobacillus acidophilu | ATCC 4796 | 6300 | 4410 |
7 | Streptococcus infantarius subsp. infantarius | ATCC BAA-102 | 6300 | 4410 |
8 | Bacteroides vulgatus | ATCC 8482 | 1600 | 1120 |
9 | Eubacterium hallii | DSM 3353 | 2400 | 1680 |
10 | Roseburia intestinalis | DSM 14610 | 2100 | 1470 |
11 | Alistipes putredinis | ATCC 29800 | 6300 | 4410 |
12 | Clostridium novyi | ATCC 19402 | 4000 | 2800 |
13 | Feacalibacterium pransnitz | ATCC 27768 | 赠予 | |
14 | Ruminococcus torques, VPI B2-51 | ATCC 27756 | 6300 | 4410 |
15 | Escherichia coli(Migula) | ATCC 11775 | 1000 | 700 |
16 | Bacteroides uniformis | BNNC 139204 = ATCC8492 | 1600 | 1120 |
17 | Lactobacillus rhamnosus | BNCC 136673 | 1000 | 700 |
18 | Lactobacillus animalis | BNCC 134981 | 1000 | 700 |
19 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | BNCC 137361 | 1250 | 875 |
20 | Lactobacillus salivarius | BNCC 138618 | 1600 | 1120 |
21 | Staphylococcus epidermidis | ATCC14990 | 1400 | 980 |
22 | Cutibacterium acnes | ATCC 6919 | 800 | 560 |
23 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | ATCC 51811 | 6600 | 4620 |
24 | NCTC 5046 [NCDC 417-68, R-70],Klebsiella pneumoniae, subsp. | ATCC 13884 | 1600 | 1120 |
25 | Escherichia fergusonii, Farmer et al. | ATCC 35469 | 1600 | 1120 |
26 | Lactobacillus amylovorus | BNCC 135321 | 1600 | 1120 |
27 | Lactobacillus paracasei | BNCC 189800 | 900 | 630 |
28 | Lactobacillus gasseri | BNCC 135057 | 900 | 630 |
29 | Lactobacillus reuteri | BNCC 192190 | 900 | 630 |
30 | Lactobacillus sakei subsp. Sakei | BNCC 185970 | 900 | 630 |
31 | Lactobacillus fermentum | BNCC 194390 | 900 | 630 |
32 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis YIT 4121 | BNCC192317 | 1500 | 1050 |
33 | Bifidobacteriumadolescentis | BNCC134301 | 1000 | 700 |
34 | Bifidobacterium pseudocatenulatum | BNCC134343 | 1000 | 700 |
35 | Bifidobacterium dentium | bio-53037 | 1850 | 1295 |
36 | Bifidobacterium breve | bio-52716 | 1400 | 980 |
37 | Bifidobacterium bifidum | bio-56675 | 1400 | 980 |
38 | Bifidobacterium longum | bio-53157 | 1400 | 980 |
39 | Bifidobacterium catenulatum | bio-04993 | 2250 | 1575 |
40 | Bifidobacterium angulatum | bio-04992 | 2250 | 1575 |
41 | Ruminococcus gnavus | bio-104710 | 5800 | 4060 |
42 | Lactobacillus casei | BNCC134415 | 500 | 350 |
43 | Lactobacillus plantarum | BNCC336421 | 375 | 262.5 |
44 | Lactobacillus murinus | BNCC194688 | 700 | 490 |
45 | Lactobacillus johnsonii | BNCC135265 | 500 | 350 |
46 | Clostridium perfringens | BNCC185933 | 500 | 350 |
47 | Malassezia restricta | CBS 7877 | 1700 | 1190 |
48 | Bacteroides fragilis | BNCC 11153 | 600 | 420 |
49 | Prevotella intermedia | BNCC352061;ATCC 25611 = DSM 20706 | 1300 | 910 |
50 | Clostridium sporogenes | BNCC104015; | 420 | 294 |
51 | Enterococcus faecalis | BNCC102668 | 420 | 294 |
52 | Dorea formicigenerans VPI C8-13 | ATCC 27755 | 6000 | 4200 |
53 | Lactobacillus reuteri (人源) | BNCC 186563 | 赠予 | |
54 | Parabacteroides distasonis | BNCC=ATCC8503 | 1600 | 1120 |
55 | Parabacteroides chinchillae | DSM27903 | 2800 | 1960 |
56 | Peptostreptococcus anaerobius | 1500 | 1050 | |
57 | Escherichia coli OP50 | 鉴定为Escherichia fergcesonii | 自培养 | |
58 | Enterococcus gallinarum | BNCC 139341 | 1200 | 840 |
59 | Enterococcus cecarum | BNCC 337076 | 1200 | 840 |
60 | Enterococcus hirae | BNCC 134272 | 1000 | 700 |
61 | Enterococcus casseliflavus | BNCC 186171 | 800 | 560 |
62 | Enterococcus faecalis | ATCC 29212 | 赠予 | |
63 | Enterococcus hirae | ATCC 8043 | 赠予 | |
64 | Bacteroides fragilis | BNCC336948 | 1400 | 980 |
65 | Fusobacterium nucleatum | BNCC337608 | 1200 | 840 |
66 | Prevotella intermedia | 1000 | 700 | |
67 | Eubacterium halli | 1000 | 700 | |
68 | Klebsiella pneumoniae | BNCC330357 | 1000 | 700 |
69 | Alistipes onderdonkii | 1200 | 840 | |
70 | Dialister invisus | 赠予 | ||
71 | Enterobacter cloacae | 1000 | 700 | |
72 | Coprococcus eutactus | 赠予 | ||
73 | Acetivibrio themocellus | 赠予 | ||
74 | Bacteroides plebeius | DSM 17135 | 1200 | 840 |
75 | Bacteroides xylanisolvens | 1600 | 1120 | |
76 | Bacteroides dorei | DSM 17855 | 1200 | 840 |
77 | Bacteroides finegoldii | DSM 17565 | 赠予 | |
78 | Bacteroides thetaiotaomicron | 1600 | 1120 | |
79 | Bacteroides cellulosilyticus | 赠予 | ||
80 | Blautia hansenii | DSM 20583 | 1200 | 840 |
81 | Bacillus licheniformis | ATCC 14580 | 1000 | 700 |
82 | Bifidobacterium longum subsp. Infantis | ATCC 15697 | 1260 | 882 |
83 | Bifidobacterium longum subsp. infantis | CCUG 52486 | 4000 | 2800 |
84 | Neisseria meningitidis (Albrecht and Ghon) Murray | ATCC13077= NCTC10025= M1027 | 1260 | 882 |
85 | Mycolicibacterium neoaurum | ATCC 25795 | 560 | 392 |
86 | Burkholderia cepacia | ATCC 25416 | 560 | 392 |
87 | Lactobacillus delbrueckii subs. | BNCC 134264 | 720 | 504 |
88 | Lactobacillus sakeisubsp. sak. | BNCC 192620 | 900 | 630 |
89 | Lactobacillus ruminis | ATCC 25644 | 8568 | 5997.6 |
90 | Feacalibacterium pransnitz | DSM 17767 | 3000 | 2100 |
91 | Lactococcus lactis NZ9000 | 1000 | 700 | |
92 | komagataella phaffii X33 | 700 | 490 | |
93 | Kluyveromyces marxianus | ATCC8554 | 800 | 560 |
94 | Bacillus coagulans | ATCC7050 =NCIB9365 =NCTC10334 =BCRC10606 =CCM2013 =CCUG7417 =CFBP4225 =CIP66.25 =DSM1 =IAM1115 =JCM2257 =LMG6326 =NCCB48014 =NCCB77025 =NCIMB9365 =NRIC1005 =NRRLNRS-609 | 500 | 350 |
95 | Staphylococcus vitulinus | DSM15615=ATCC 51145 | 800 | 560 |
96 | Propionibacterium acidipropionici | ATCC 4965 =CGMCC 1.2481 =NCIMB 5958 | 1200 | 840 |
97 | Lactobacillus curvatus | DSM 20499 | 1600 | 1120 |
98 | Lactobacillus helveticus | 680 | 476 | |
99 | Lactobacillus crispatus | 1020 | 714 | |
100 | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis | 680 | 476 | |
101 | Eubacterium barkeri | ATCC 25849 | 1200 | 840 |
注:赠予获得菌株不清楚来源,无发确定原价值,暂无定价,或按有需求课题组提供的销售价格打7折出售。